保德县中小学2015-2016年度“一师一优课、一课一名师”晒课情况
2016年10月24日 19:11:07 访问量:580次
| 序号 | 学校 | 报名教师数 | 晒课教师数 | 晒课数 | 有实录课数 |
| 1 | 保德县东关镇胜利小学 | 39 | 37 | 41 | 1 |
| 2 | 保德县第四中学 | 55 | 36 | 38 | 1 |
| 3 | 保德县郭家滩中学 | 42 | 26 | 29 | 0 |
| 4 | 保德县东关镇庙梁小学校 | 25 | 22 | 25 | 0 |
| 5 | 保德县桥头镇明德小学 | 37 | 22 | 23 | 0 |
| 6 | 保德县夏柳青明德学校 | 32 | 19 | 20 | 0 |
| 7 | 保德县桥头镇中学校 | 34 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | 保德县南河沟中学校 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | 山西省保德县城关实验小学 | 65 | 11 | 11 | 1 |
| 10 | 保德县城关初级中学 | 23 | 8 | 10 | 0 |
| 11 | 保德县杨家湾镇花园中学 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 保德县东关镇中心校 | 35 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | 保德县第二小学校 | 62 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | 保德县第五小学校 | 30 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | 保德县林遮峪乡中学 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | 保德县王家滩中学 | 37 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 保德县贾家峁中学校 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 保德县土崖塔乡中学校 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 保德县韩家川乡中心小学 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 保德县腰庄乡代家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 保德县韩家川乡韩家川小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 保德县义门镇路家村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 保德县义门镇岳家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 保德县杨家湾镇前会小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 保德县义门镇袁家里小学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 保德县韩家川沙坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 保德县义门镇天桥小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 保德县腰庄乡冀家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 保德县杨家湾镇古城小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 保德县林遮峪乡杜家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 保德县韩家川乡官局小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 保德县桥头镇铨家坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 保德县林遮峪乡刘家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 保德县义门镇狄家焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 保德县义门镇雷家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 保德县义门镇刘家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 保德县尧圪台乡王家坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 保德县孙家沟乡木瓜耳小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 保德县杨家湾镇崔家焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 保德县桥头镇石塘小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 保德县桥头镇孙家焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 保德县职业中学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 保德县天桥水力发电厂初级中学校 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 保德县尧坪希望小学 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 保德县神华希望中学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 保德县东关镇刘家焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 保德县窑洼乡首沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 保德县东关镇马家滩小学 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 保德县义门镇武家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 保德县义门镇义门小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 保德县义门镇小赵家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 保德县林遮峪乡元家山小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 保德县腰庄乡中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 保德县桥头镇东局小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 保德县南河沟乡营村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 保德县桥头镇深沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 保德县窑洼乡中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 保德县韩家川乡焉头小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 保德县桥头镇王家里小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 保德县腰庄乡年延小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 保德县东关镇陈家塔小学校 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 保德县南河沟乡桑塔则小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 保德县南河沟乡杏岭小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 保德县尧圪台乡张家洼小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 保德县林遮峪乡后村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 保德县桥头镇刘家洼小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 保德县东关镇铁匠铺小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 保德县土崖塔乡西山头小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 保德县腰庄乡赵家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 保德县义门镇康家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 保德县义门镇贾家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 保德县义门镇赵家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 保德县韩家川乡寨沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 保德县南河沟乡刘家焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保德县韩家川乡赵家庄小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 保德县南河沟乡刘家坡小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 保德县腰庄乡马铺头小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 保德县韩家川乡下塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 保德县孙家沟乡中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 保德县中学校 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 保德县南河沟乡韩家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 保德县南河沟乡尚家塔中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 保德县南河沟乡石且河小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 保德县林遮峪乡南里小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 保德县林遮峪乡沙里小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 保德县东关镇前芦子沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 保德县窑洼乡大塔铺小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 保德县桥头镇枣林小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 保德县冯家川乡后川小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 保德县韩家川乡柴家湾小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 保德县杨家湾镇石圪达小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 保德县土崖塔乡安家山小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 保德县义门镇刘家畔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 保德县义门镇暖泉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 保德县义门镇岳家里小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 保德县南河沟乡东庄焉中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 保德县教师进修校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 保德县韩家川乡曲八塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 保德县东关镇城内小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 保德县东关镇大烟墩小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 保德县东关镇贾家梁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 保德县韩家川乡顺水焉小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 保德县尧圪台乡中心小学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 保德县东关镇新庄子小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 保德县尧圪台乡王家寨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 保德县义门镇暖泉后沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 保德县义门镇荣家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 保德县土崖塔乡寨上小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 保德县杨家湾镇后会小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 保德县杨家湾镇崔家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 保德县孙家沟乡太平沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 保德县南河沟乡中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 保德县南河沟乡南河沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 保德县腰庄乡路家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 保德县孙家沟乡化树塔中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 保德县孙家沟乡付家圪台小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 保德县孙家沟乡袁家庄小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 保德县义门镇王家墕小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 保德县孙家沟乡孙家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 保德县孙家沟乡新畦小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 保德县腰庄乡冀家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 保德县南河沟乡白家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 保德县南河沟乡白家沟中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 保德县杨家湾镇霍家梁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 保德县冯家川乡翟家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 保德县冯家川乡冯家川小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 保德县孙家沟乡张家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 保德县冯家川乡孙家里小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 保德县桥头镇桑元小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 保德县窑洼乡曹虎小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 保德县尧圪台乡红花塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 保德县桥头镇韩家塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 保德县南河沟乡扒搂沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 保德县桥头镇薛塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 保德县杨家湾镇杨家湾小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 保德县冯家川乡龙驼沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 保德县杨家湾镇稻畦小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 保德县窑洼乡科局小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 保德县林遮峪乡马家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 保德县东关镇西南沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 保德县孙家沟乡前牧塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 保德县杨家湾镇段家沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 保德县林遮峪乡林遮峪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 保德县林遮峪乡下川坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 保德县窑洼乡孙家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 保德县土崖塔乡中心小学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 保德县冯家川乡中心小学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 保德县林遮峪乡郝家庄小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 保德县桥头镇张家寨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 保德县冯家川乡沙坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 保德县尧圪台乡阎家坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 保德县东关镇张家圪坨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 保德县桥头镇炭峪沟小学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 保德县桥头镇涧沟小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 保德县窑洼乡官地坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 保德县杨家湾镇李家峁小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 保德县杨家湾镇山头小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 保德县孙家沟乡牙前塔小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 保德县孙家沟乡秦家寨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 保德县南河沟乡禅房小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 保德县土崖塔乡西梁中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 721 | 254 | 271 | 3 |
编辑:张俊刚